Hier die Ergebnisse des 1. Renntages (06. Juli 2022).
1
Preis der Fa. Karosseriebau Magnus und Rechtsanwälte Duell, Ludewig, Kolbe
Dotierung: 1.170 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 18:04 Uhr
1. | Beauty Flower CG | Hans Theo Giesel | 2.200 m | o. Z. | 10,5 |
2. | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 2.200 m | o. Z. | 2,9 |
3. | Percy | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 2,0 |
4. | Galla de Belfond (FR) | Julia Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 15,4 |
5. | Esther | Heinrich Bramlage | 2.200 m | o. Z. | 15,0 |
… | Castanea | Mario Krismann | 2.200 m | dis.r. | 3,6 |
Nichtstarter: Kanona (NL) höhere Gewalt | |||||
Einlauf: 7-5-1 | Richterspruch: überlegen, 7 – 5 – 10 – 9 Längen | ||||
Sieg: 105:10 — Platz: 33-16:10 — ZW: 300:10 — DW: 1118:10 |
2
Großer Preis der Volksbank Jever e.G.
Dotierung: 2.425 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 18:32 Uhr
1. | Devil | Jeffrey H. Mieras | 2.200 m | o. Z. | 2,4 |
2. | French Turgot (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 2,0 |
3. | Esprit de Fael (FR) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | o. Z. | 8,9 |
4. | Dreamline Promise (NL) | Frederic Perner | 2.200 m | o. Z. | 10,9 |
5. | Gentle Yankee | Eliana Harm | 2.200 m | o. Z. | 10,0 |
… | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.200 m | dis.r. | 10,4 |
… | Bonus des Iles (FR) | Wolfgang Nitsch | 2.200 m | dis.r. | 34,3 |
Nichtstarter: Velten Revenge (höhere Gewalt) | |||||
Einlauf: 2-7-8 | Richterspruch: sicher, 1 – 3 – 5 – 10 Längen | ||||
Sieg: 24:10 — Platz: 11-10-12:10 — ZW: 60:10 — DW: 215:10 |
3
Preis der Nord Agrar Wirtschaftsdienste Wilken
Dotierung: 930 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 19:01 Uhr
1. | Nijinsky | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 1,8 |
2. | Isaura du Toulay (FR) | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 6,3 |
3. | Sunset de Bellouet | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 4,1 |
4. | Major PS | Detlef Hilgen | 2.200 m | o. Z. | 10,7 |
… | Darwin Paolo | Jeffrey H. Mieras | 2.200 m | dis.r. | 3,6 |
Nichtstarter: Safir Photo (höhere Gewalt) | |||||
Einlauf: 5-3-1 | Richterspruch: Kampf, 1 – 6 – 5 Längen | ||||
Sieg: 18:10 — Platz: 16-17:10 — ZW: 82:10 — DW: 218:10 |
4
Preis des Ferienhof Janssen und der Frieslandtechnik GmbH & Co. KG /Trabreiten
Dotierung: 1.170 € Distanz: 2.300 m Bänderstart Startzeit: 19:32 Uhr
1. | Garry | Ronja Walter | 2.350 m | o. Z. | 1,6 |
2. | Germany Attack | Nikita Menger | 2.300 m | o. Z. | 2,7 |
3. | Paco Jet | Jill-Sophie Sander | 2.300 m | o. Z. | 10,9 |
4. | Bikini de Larcy (FR) | Danny den Dubbelden | 2.325 m | o. Z. | 8,6 |
5. | Irrwisch | Merle Schroth | 2.350 m | o. Z. | 13,9 |
… | Galla de Belfond (FR) | Jennifer Schmidt | 2.300 m | dis.r. | 67,7 |
… | Eva de Mai (FR) | Leni Thamm | 2.325 m | dis.r. | 21,2 |
Einlauf: 7-2-3 | Richterspruch: Kampf, 1 – ½ – W – Weile | ||||
Sieg: 16:10 — Platz: 11-13:10 — ZW: 45:10 — DW: 122:10 |
5
Preis der Friesenimmobilien GmbH
Dotierung: 1.500 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 20:02 Uhr
1. | Kissmequick (BE) | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 2,3 |
2. | Flaming Glory (FR) | Cornelis D. Imming | 2.200 m | o. Z. | 8,2 |
3. | Johanna Baldwin (NL) | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 2,7 |
4. | Beijing | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 6,7 |
5. | Terpie Burgerheide | Frank Boenke | 2.200 m | o. Z. | 17,5 |
6. | Milkos | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 9,0 |
… | Iniesta Bros | Jeffrey H. Mieras | 2.200 m | dis.r. | 11,1 |
Nichtstarter: Vampire Hunter (Irrtum), Iowa River (NL) höhere Gewalt | |||||
Einlauf: 3-1-6 | Richterspruch: überlegen, 7 – 6 – 3 – Weile | ||||
Sieg: 23:10 — Platz: 10-12-11:10 — ZW: 90:10 — DW: 393:10 |
6
Preis der Century 21 Elpel & Kollegen und des Hotel/Restaurant Leuchtfeuer
Dotierung: 1.170 € Distanz: 1.700 mAutostart Startzeit: 20:34 Uhr
1. | Nexus Prime | Hans Theo Giesel | 1.700 m | o. Z. | 6,9 |
2. | Grand Gamin (FR) | Julia Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 22,8 |
3. | Donner Gallent | Jeffrey H. Mieras | 1.700 m | o. Z. | 3,4 |
4. | Shiro Salamander | Manfred Walter | 1.700 m | o. Z. | 12,1 |
5. | Diva la Guerchaise (FR) | Frederic Perner | 1.700 m | o. Z. | 23,0 |
… | Isaura du Toulay (FR) | Niels Jongejans | 1.700 m | dis.r. | 10,6 |
… | Huppel de Pup (FR) | Jochen Holzschuh | 1.700 m | dis.r. | 1,5 |
Einlauf: 4-2-5 | Richterspruch: Kampf, kK – K – Weile | ||||
Sieg: 69:10 — Platz: 34-57:10 — ZW: 1107:10 — DW: 3805:10 |
7
Großer Preis der Vynova Wilhelmshaven GmbH
Dotierung: 2.000 € Distanz: 2.300 m Bänderstart Startzeit: 21:04 Uhr
1. | O’Sunday | Thomas Reber | 2.325 m | o. Z. | 4,2 |
2. | Call On Me Ranais (FR) | Danny den Dubbelden | 2.325 m | o. Z. | 5,7 |
3. | Fiobano | Sina Baruffolo | 2.325 m | o. Z. | 2,9 |
4. | French Turgot (FR) | Jeffrey H. Mieras | 2.300 m | o. Z. | 2,9 |
5. | Voliky (FR) | Hans Theo Giesel | 2.325 m | o. Z. | 35,1 |
6. | Irrwisch | Nicole Hildebrandt | 2.325 m | o. Z. | 20,9 |
7. | Bonus des Iles (FR) | Frederic Perner | 2.300 m | o. Z. | 57,4 |
… | Hocus Pocus | Mario Krismann | 2.300 m | dis.r. | 7,2 |
Nichtstarter: Uranus de Val (FR) Reugeld | |||||
Einlauf: 7-6-5 | Richterspruch: Kampf, 1 – K – ½ – W – 4 Längen | ||||
Sieg: 42:10 — Platz: 15-15-13:10 — ZW: 220:10 — DW: 573:10 |
8
Preis des Jeverschen Wochenblatt und der Steuerkanzlei Jabben
Dotierung: 1.500 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 21:20 Uhr
1. | Devil | Jeffrey H. Mieras | 2.200 m | o. Z. | 1,9 |
2. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 7,2 |
3. | Graf Bismarck | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 5,8 |
4. | Bikini de Larcy (FR) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | o. Z. | 9,8 |
5. | Milkos | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 0,0 |
6. | I’ve got mail | Hans Theo Giesel | 2.200 m | o. Z. | 6,3 |
… | Gouritch (FR) | Thomas Reber | 2.200 m | dis.r. | 4,3 |
Nichtstarter: Jarrot River (NL) höhere Gewalt | |||||
Einlauf: 5-3-7 | Richterspruch: überlegen, W – 8 – 1 – 1 ½ – 2 Längen | ||||
Sieg: 19:10 — Platz: 10-17-14:10 — ZW: 147:10 — DW: 371:10 |
9
Preis des Vermietungsservice Agentur am Meer / 3er und 4er Wette
Dotierung: 1.300 € Distanz: 1.700 m Autostart Startzeit: 22:01 Uhr
1. | Germany Attack | Niels Jongejans | 1.700 m | o. Z. | 2,8 |
2. | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 1.700 m | o. Z. | 8,9 |
3. | Anis Rower | Jeffrey H. Mieras | 1.700 m | o. Z. | 3,5 |
4. | Beauty Flower CG | Hans Theo Giesel | 1.700 m | o. Z. | 5,6 |
5. | Fifi du Gassel (FR) | Julia Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 11,6 |
6. | Hangoun du Bocage (FR) | Thomas Reber | 1.700 m | o. Z. | 7,6 |
7. | Flaming Glory (FR) | Cornelis D. Imming | 1.700 m | o. Z. | 11,2 |
8. | Eclipse Rose | Eliana Harm | 1.700 m | o. Z. | 70,0 |
… | Percy | Jochen Holzschuh | 1.700 m | dis.r. | 14,2 |
Nichtstarter: Hot Shot Rob (NL) höhere Gewalt | |||||
Einlauf: 5-3-6 | Richterspruch: sicher, 2 – 1 ½ – kK – K – 1 Länge | ||||
Sieg: 28:10 — Platz: 12-13-10:10 — ZW: 246:10 — DW: 882:10 — VW: 3626:10 |