Vielen Dank an 3.000 Zuschauer. Hier die Ergebnisse des großen Hafenrenntag.
1
Preis der Fa. Nietiedt GmbH
Dotierung: 1.350 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 18:04 Uhr
1. | Velten Revenge | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 1,6 |
2. | Admiral Rower | Jens Arkenau | 2.200 m | o. Z. | 6,0 |
3. | Quinze Juin | Julia Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 28,9 |
4. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 6,2 |
5. | Bikini de Larcy (FR) | Simon Woudstra | 2.200 m | o. Z. | 25,3 |
6. | Graf Bismarck | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 16,8 |
7. | Hugh de Touchyvon (FR) | Bastiaan J. Crebas | 2.200 m | o. Z. | 11,0 |
… | Kenickie Kite (NL) | Thomas Bos | 2.200 m | dis.r. | 6,3 |
Einlauf: 7-1-5 | Richterspruch: Kampf, ½ – 10 – 6 – 1 – 3 Längen | ||||
Sieg: 15:10 — Platz: 11-13-20:10 — ZW: 49:10 — DW: 448:10 |
2
Preis der Von Poll Immobilien GmbH
Dotierung: 1.100 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 18:34 Uhr
1. | Nijinsky | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 2,8 |
2. | Lotte Greenwood | Rob T. de Vlieger | 2.200 m | o. Z. | 1,7 |
3. | Grand Gamin (FR) | Julia Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 6,1 |
4. | Shiro Salamander | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 16,4 |
5. | Safir Photo | Frederic Perner | 2.200 m | o. Z. | 26,1 |
6. | Velten Marianne | Simon Woudstra | 2.200 m | o. Z. | 8,2 |
Einlauf: 3-6-4 | Richterspruch: Kampf, 2 – 8 – 4 – 6 Längen | ||||
Sieg: 28:10 — Platz: 13-12:10 — ZW: 58:10 — DW: 145:10 |
3
Preis der Hubtex Maschinenbau GmbH & Co. KG
Dotierung: 1.170 € Distanz: 1.700 m Autostart Startzeit: 19:05 Uhr
1. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 1.700 m | o. Z. | 4,1 |
2. | Kanona (NL) | Niels Jongejans | 1.700 m | o. Z. | 3,5 |
3. | Jesican (NL) | Didier D. Kokkes | 1.700 m | o. Z. | 18,0 |
4. | Esther | Thomas Reber | 1.700 m | o. Z. | 8,5 |
5. | Percy | Jochen Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 8,8 |
… | Galla de Belfond (FR) | Julia Holzschuh | 1.700 m | dis.r. | 20,2 |
… | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 1.700 m | dis.r. | 2,1 |
Einlauf: 5-7-2 | Richterspruch: sicher, 2 – 7 – 2 Längen | ||||
Sieg: 41:10 — Platz: 23-19:10 — ZW: 287:10 — DW: 1626:10 |
4
Preis vom Arbeitgeber- u. Wirtschaftsverband, Restaurant L`Orient u. Allianz Vertretung Tautenhahn
Dotierung: 1.200 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 19:34 Uhr
1. | Atlantic Wise L (IT) | Bernd Schrödl | 2.200 m | o. Z. | 5,0 |
2. | Lion’s Wish (NL) | Bastiaan J. Crebas | 2.200 m | o. Z. | 3,0 |
3. | Admiral Rower | Jens Arkenau | 2.200 m | o. Z. | 6,3 |
4. | Beijing | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 28,1 |
5. | Johanna Baldwin (NL) | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 8,2 |
6. | Kissmequick (BE) | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 2,6 |
7. | Milkos | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 9,4 |
Einlauf: 1-5-7 | Richterspruch: Kampf, 1 – ½ – 1 – 1 ½ – ½ Länge | ||||
Sieg: 50:10 — Platz: 17-15:10 — ZW: 207:10 — DW: 586:10 |
5
Großer Preis der Nordfrost GmbH & Co. KG / 3er und 4er Wette
Dotierung: 4.000 € Distanz: 2.325 m Bänderstart Startzeit: 20:05 Uhr
1. | Julnick Shark | Jochen Holzschuh | 2.300 m | o. Z. | 3,8 |
2. | O’Sunday | Thomas Reber | 2.325 m | o. Z. | 3,9 |
3. | Echo Oldeson (NL) | Niels Jongejans | 2.325 m | o. Z. | 2,5 |
4. | Faday Scott | Rob T. de Vlieger | 2.300 m | o. Z. | 6,3 |
5. | Kenickie Kite (NL) | Thomas Bos | 2.300 m | o. Z. | 31,4 |
6. | Velten Versailles (SE) | Simon Woudstra | 2.350 m | o. Z. | 11,3 |
7. | Call On Me Ranais (FR) | Krista Timmer | 2.350 m | o. Z. | 20,5 |
8. | Uranus de Val (FR) | Günther Lühring | 2.325 m | o. Z. | 35,8 |
9. | Fiobano | Julia Holzschuh | 2.350 m | o. Z. | 14,6 |
Nichtstarter: Hocus Pocus (höhere Gewalt) | |||||
Einlauf: 2-6-5 | Richterspruch: sicher, 2 ½ – 1 ½ – ½ – ½ – 2 Längen | ||||
Sieg: 38:10 — Platz: 16-13-13:10 — ZW: 179:10 — DW: 841:10 — VW: 1673:10 |
6
Preis der Reederei Huntemann GmbH
Dotierung: 1.170 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 20:38 Uhr
1. | Huppel de Pup (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 1,5 |
2. | Jesican (NL) | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 9,9 |
3. | Lotte Greenwood | Rob T. de Vlieger | 2.200 m | o. Z. | 2,8 |
4. | Nexus Prime | Heinrich Bramlage | 2.200 m | o. Z. | 7,5 |
5. | Shiro Salamander | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 221,8 |
Nichtstarter: Velten Marianne (Attest) | |||||
Einlauf: 4-6-3 | Richterspruch: Kampf, kK – 3 – 5 – 4 Längen | ||||
Sieg: 15:10 — Platz: 14-28:10 — ZW: 92:10 — DW: 228:10 |
7
Preis der Werft Hooksiel und des Rennverein Dinslaken, gelaufen als Burkhard-Kähler-Memorial
Dotierung: 2.200 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 21:14 Uhr
1. | Germany Attack | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 1,9 |
2. | Fifi du Gassel (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 11,9 |
3. | Hangoun du Bocage (FR) | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 15,1 |
4. | Atlantic Wise L (IT) | Bernd Schrödl | 2.200 m | o. Z. | 2,5 |
5. | Iowa River (NL) | Esther Mulder | 2.200 m | o. Z. | 13,0 |
6. | Galla de Belfond (FR) | Julia Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 37,8 |
… | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 2.200 m | dis.r. | 6,2 |
Nichtstarter: Lotus Centaur (NL) Attest | |||||
Einlauf: 4-7-6 | Richterspruch: Kampf, kK – 1 – 10 – W – 6 Längen | ||||
Sieg: 19:10 — Platz: 11-15-17:10 — ZW: 269:10 — DW: 958:10 |
8
Preis der Landessparkasse zu Oldenburg
Dotierung: 1.900 € Distanz: 1.700 m Autostart Startzeit: 21:40 Uhr
1. | Kaboom (NL) | Bastiaan J. Crebas | 1.700 m | o. Z. | 2,8 |
2. | Velten Revenge | Niels Jongejans | 1.700 m | o. Z. | 2,1 |
3. | Declic Julry (FR) | Julia Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 42,6 |
4. | Faday Scott | Rob T. de Vlieger | 1.700 m | o. Z. | 6,5 |
5. | Dreamline Promise (NL) | Frederic Perner | 1.700 m | o. Z. | 20,1 |
6. | Bikini de Larcy (FR) | Simon Woudstra | 1.700 m | o. Z. | 41,6 |
7. | Farlington (FR) | Jochen Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 9,0 |
8. | Esprit de Fael (FR) | Danny den Dubbelden | 1.700 m | o. Z. | 27,4 |
… | Johanna Baldwin (NL) | Thomas Reber | 1.700 m | dis.r. | 9,9 |
Einlauf: 2-4-6 | Richterspruch: Kampf, K – 1 ½ 1 – 1 ½ – 1 ½ Längen | ||||
Sieg: 28:10 — Platz: 12-11-35:10 — ZW: 47:10 — DW: 1218:10 |