Das waren die Hooksieler Renntage 2022. Vielen Dank an erneut 3.000 Zuschauer am Deich.
1
Preis der Bäckerei/Konditorei Ulfers u. Eden und Steuerberaterin Michels
Dotierung: 1.200 € Distanz: 2.300 m Autostart Startzeit: 18:07 Uhr
1. | Hangoun du Bocage (FR) | Thomas Reber | 2.300 m | o. Z. | 3,4 |
2. | Beijing | Jochen Holzschuh | 2.300 m | o. Z. | 4,1 |
3. | Rheingold | Julia Holzschuh | 2.300 m | o. Z. | 4,7 |
4. | White Phoenix | Niels Jongejans | 2.300 m | o. Z. | 4,2 |
5. | Milkos | Günther Lühring | 2.300 m | o. Z. | 31,2 |
6. | Terpie Burgerheide | Frank Boenke | 2.300 m | o. Z. | 10,6 |
… | Iniesta Bros | Jeffrey H. Mieras | 2.300 m | dis.r. | 4,6 |
Einlauf: 2-6-5 | Richterspruch: sicher, 5 – 1 – ½ – Weile | ||||
Sieg: 34:10 — Platz: 15-22:10 — ZW: 128:10 — DW: 354:10 |
2
Preis des Hotel/Restaurant Deichgraf und Maschinenbau Mager u. Wedemeier
Dotierung: 1.600 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 18:37 Uhr
1. | Pamela Anderson (UA) | Dennis Spangenberg | 2.200 m | o. Z. | 2,6 |
2. | Huppel de Pup (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 2,7 |
3. | Höwings Asamoah | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 13,2 |
4. | Jesican (NL) | Didier D. Kokkes | 2.200 m | o. Z. | 20,0 |
5. | Nijinsky | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 3,2 |
6. | Nexus Prime | Hans Theo Giesel | 2.200 m | o. Z. | 15,9 |
7. | Just for Josh (NL) | Frederic Perner | 2.200 m | o. Z. | 36,3 |
… | My Star | Merle Schroth | 2.200 m | dis.r. | 39,6 |
… | Shiro Salamander | Manfred Walter | 2.200 m | dis.r. | 34,5 |
Einlauf: 6-7-8 | Richterspruch: sicher, 2 – 7 – 2 ½ – 3 – Weile | ||||
Sieg: 25:10 — Platz: 26-13-19:10 — ZW: 101:10 — DW: 518:10 |
3
Preis der GVO Versicherung
Dotierung: 930 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 19:06 Uhr
1. | Lady Elegance | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 0,0 |
2. | Major PS | Detlef Hilgen | 2.200 m | o. Z. | 0,0 |
3. | Sunset de Bellouet | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 0,0 |
4. | Monsieur de Bellouet | Sandra Hamacher | 2.200 m | o. Z. | 0,0 |
Nichtstarter: Iphigenie (NL) Attest | |||||
Einlauf: 4-3-2 | Richterspruch: sicher, 3 – ½ – 2 – 1 Länge | ||||
Sieg: 15:10 — Platz: 11-14:10 — ZW: 54:10 — DW: 68:10 |
4
Preis der Michels Touristik GmbH und Michels Ferien am Meer
Dotierung: 1.200 € Distanz: 2.300 m Autostart Startzeit: 19:35 Uhr
1. | Admiral Rower | Jens Arkenau | 2.300 m | o. Z. | 1,7 |
2. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.300 m | o. Z. | 4,1 |
3. | Milkos | Günther Lühring | 2.300 m | o. Z. | 24,8 |
4. | Gouritch (FR) | Thomas Reber | 2.300 m | o. Z. | 7,8 |
5. | Graf Bismarck | Jochen Holzschuh | 2.300 m | o. Z. | 16,4 |
6. | White Phoenix | Niels Jongejans | 2.300 m | o. Z. | 22,0 |
… | Quinze Juin | Julia Holzschuh | 2.300 m | dis.r. | 4,5 |
Einlauf: 3-4-2 | Richterspruch: sicher, 3 – 4 – 2 – 6 – 7 Längen | ||||
Sieg: 17:10 — Platz: 12-17:10 — ZW: 54:10 — DW: 1144:10 |
5
Großer Preis der Fa.Thomsen Im-/Export und Reg.En-regenerative energien GmbH
Dotierung: 2.900 € Distanz: 2.325 m Bänderstart Startzeit: 20:21 Uhr
1. | O’Sunday | Thomas Reber | 2.325 m | o. Z. | 4,2 |
2. | Julnick Shark | Jochen Holzschuh | 2.300 m | o. Z. | 1,5 |
3. | Khalid | Dieter Brüsten | 2.325 m | o. Z. | 10,2 |
4. | Voliky (FR) | Hans Theo Giesel | 2.325 m | o. Z. | 59,7 |
5. | Irrwisch | Thies Cordes | 2.325 m | o. Z. | 25,1 |
… | Devil | Jeffrey H. Mieras | 2.325 m | dis.r. | 3,2 |
Nichtstarter: Bonus des Iles (FR) höhere Gewalt | |||||
Einlauf: 6-1-5 | Richterspruch: überlegen, 6 – 1 – 5 – 7 – 4 Längen | ||||
Sieg: 42:10 — Platz: 13-13:10 — ZW: 52:10 — DW: 193:10 |
6
Preis des Hotel/Restaurant Altes Zollhaus
Dotierung: 1.200 € Distanz: 1.700 m Autostart Startzeit: 20:49 Uhr
1. | Anna | Dennis Spangenberg | 1.700 m | o. Z. | 2,6 |
2. | Jesican (NL) | Niels Jongejans | 1.700 m | o. Z. | 4,8 |
3. | Beauty Flower CG | Hans Theo Giesel | 1.700 m | o. Z. | 3,9 |
4. | Drafi Hall | Sandra Hamacher | 1.700 m | o. Z. | 3,9 |
5. | Just for Josh (NL) | Jochen Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 10,1 |
6. | Chepetto | Manfred Walter | 1.700 m | o. Z. | 28,2 |
… | London | Thomas Reber | 1.700 m | dis.r. | 9,6 |
Nichtstarter: Diva la Guerchaise (FR) höhere Gewalt | |||||
Einlauf: 7-5-8 | Richterspruch: sicher, 1 – 2 – 2 ½ – 4 – Weile | ||||
Sieg: 26:10 — Platz: 13,11,12:10 — ZW: 94:10 — DW: 323:10 |
7
Preis der Fa. Kompass Nord und des Ruheforst Klosterhof Grabhorn
Dotierung: 1.950 € Distanz: 2.200 m Autostart Startzeit: 21:16 Uhr
1. | Germany Attack | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 2,0 |
2. | Fifi du Gassel (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 2,9 |
3. | Hangoun du Bocage (FR) | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 19,7 |
4. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 2.200 m | o. Z. | 5,5 |
5. | Vampire Hunter | Eyk Hilgen | 2.200 m | o. Z. | 3,6 |
Nichtstarter: Lola Vici (Attest) | |||||
Einlauf: 3-6-5 | Richterspruch: Kampf, kK – 1 – 10 – Weile | ||||
Sieg: 20:10 — Platz: 11-13:10 — ZW: 70:10 — DW: 126:10 |
8
Preis der Wangerland Touristik und des Landkreises Friesland
Dotierung: 1.750 € Distanz: 1.700 m Autostart Startzeit: 21:46 Uhr
1. | Devil | Jeffrey H. Mieras | 1.700 m | o. Z. | 1,9 |
2. | Declic Julry (FR) | Julia Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 10,1 |
3. | Desavi D (DK) | Dennis Spangenberg | 1.700 m | o. Z. | 2,8 |
4. | Thatcher | Jan Steinhaus | 1.700 m | o. Z. | 5,8 |
5. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 1.700 m | o. Z. | 7,4 |
… | Gouritch (FR) | Thomas Reber | 1.700 m | dis.r. | 17,0 |
Nichtstarter: Bonus des Iles (FR) höhere Gewalt | |||||
Einlauf: 3-5-6 | Richterspruch: Kampf, ½ – 1 – 6 – Weile | ||||
Sieg: 19:10 — Platz: 16,35:10 — ZW: 109:10 — DW: 453:10 |