1
Preis der Century 21 Elpel u. Kollegen und der Rechtsanwälte Ludewig, Duell und Kolbe
Dotierung: 1.200 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 18:10 Uhr
1. | Grahish Cash (DK) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 1,5 |
2. | Joyeuse Five (FR) | Frank Westerveld | 2.200 m | o. Z. | 29,9 |
3. | Grande Love (DK) | Frank Kelm | 2.200 m | o. Z. | 10,6 |
4. | Percy | Manfred Walter | 2.200 m | o. Z. | 6,7 |
5. | Amigo Moor | Dirk Giebel | 2.200 m | o. Z. | 19,8 |
6. | Iris Success (FR) | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 26,7 |
7. | Monsieur de Bellouet | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 20,7 |
8. | Napoleon (BE) | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 6,6 |
9. | Grand Gamin (FR) | Nicole Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 8,9 |
Einlauf: 6-8-7 | Richterspruch: leicht, 8 – 1 – ½ – K – 1 Länge | ||||
Sieg: 15:10 — Platz: 10-28-13:10 — ZW: 138:10 — DW: 814:10 |
2
Großer Preis der Volksbank Jever eG Start zur V4-Wette / Jackpot 1.000 Euro / V4-1
Dotierung: 2.100 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 18:36 Uhr
1. | Let it be Petnic (NL) | Frank Westerveld | 2.200 m | o. Z. | 4,5 |
2. | Pinaki (SE) | Björn Spangenberg | 2.200 m | o. Z. | 6,9 |
3. | Kaitany | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 3,0 |
4. | Gucci Shadow (DK) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | o. Z. | 3,6 |
5. | Enterprise (FR) | Jan Thirring | 2.200 m | o. Z. | 13,2 |
6. | Jesican (NL) | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 9,2 |
7. | Shalala | Sandra Hamacher | 2.200 m | o. Z. | 14,7 |
… | Italian Dynamite (NL) | Manfred Walter | 2.200 m | dis.r. | 9,7 |
Nichtstarter: Nexus Prime (Attest) | |||||
Einlauf: 2-5-1 | Richterspruch: leicht, 5 – 5 – K – 8 – 10 Längen | ||||
Sieg: 45:10 — Platz: 19-19-18:10 — ZW: 216:10 — DW: 1474:10 |
3
Preis der Hase Safety Gloves GmbH / V4-2
Dotierung: 1.500 €Distanz: 1.700 mAutostartStartzeit: 19:04 Uhr
1. | Milkos | Günther Lühring | 1.700 m | o. Z. | 12,6 |
2. | Bonanomi CG | Björn Spangenberg | 1.700 m | o. Z. | 3,1 |
3. | Warhorse Hazelaar | Thomas Reber | 1.700 m | o. Z. | 3,0 |
4. | Castanea | Mario Krismann | 1.700 m | o. Z. | 8,5 |
5. | Ivano Petnic (NL) | Jan Thirring | 1.700 m | o. Z. | 11,2 |
6. | Beijing | Manfred Walter | 1.700 m | o. Z. | 21,1 |
… | Fifi du Gassel (FR) | Jochen Holzschuh | 1.700 m | dis.r. | 4,3 |
… | Went Rower | Frank Kelm | 1.700 m | dis.r. | 39,5 |
… | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 1.700 m | gdZ | 10,3 |
Nichtstarter: Zebou (höhere Gewalt) | |||||
Einlauf: 4-9-7 | Richterspruch: Kampf, K – K – K – ½ – 1 ½ Längen | ||||
4
Preis des Vermietungsservice Nordsonne „Hausboote am Wangermeer“ und M&A Nordsonne GmbH & Co.KG / V4-3
Dotierung: 1.170 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 19:32 Uhr
1. | Napoleon (BE) | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 2,5 |
2. | In Love Burois (FR) | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 3,0 |
3. | Manjana Frei | Renate Matczak | 2.200 m | o. Z. | 66,0 |
4. | Major PS | Detlef Hilgen | 2.200 m | o. Z. | 12,6 |
5. | Hot Red Dynamite (DK) | Manfred Walter | 2.200 m | o. Z. | 6,7 |
… | Kanhet Well (NL) | Jan Thirring | 2.200 m | dis.r. | 36,0 |
… | Sunset de Bellouet | Günther Lühring | 2.200 m | dis.r. | 9,3 |
… | Lancelot Boko (SE) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | dis.r. | 4,3 |
Einlauf: 5-8-6 | Richterspruch: leicht, 3 – W – 2 – Weile | ||||
Sieg: 25:10 — Platz: 15-15-48:10 — ZW: 63:10 — DW: 2085:10 |
5
Preis des Hotel/Restaurant Altes Zollhaus / V4-4
Dotierung: 1.200 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 20:10 Uhr
1. | Lola Vici | Björn Spangenberg | 2.200 m | o. Z. | 3,4 |
2. | Tassilo (SE) | Immo Müller | 2.200 m | o. Z. | 12,3 |
3. | Esther | Frank Kelm | 2.200 m | o. Z. | 5,1 |
4. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 2.200 m | o. Z. | 2,1 |
5. | Enable PePe (SE) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | o. Z. | 22,4 |
6. | Rheingold | Kurt Meyer | 2.200 m | o. Z. | 14,1 |
7. | Jesican (NL) | Manfred Walter | 2.200 m | o. Z. | 23,4 |
… | El Timoko | Jochen Holzschuh | 2.200 m | dis.r. | 8,7 |
… | Riven | Thomas Reber | 2.200 m | dis.r. | 36,3 |
Einlauf: 4-9-5 | Richterspruch: sicher, 1 ½ – ½ – 1 – 8 – Kopf | ||||
Sieg: 34:10 — Platz: 25-25-21:10 — ZW: 319:10 — DW: 1824:10 |
6
Preis der DZ Bank, der RuV Versicherung und der Union Investment
Dotierung: 1.750 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 20:37 Uhr
1. | Ole Bo | Björn Spangenberg | 2.200 m | o. Z. | 2,3 |
2. | Milkos | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 10,1 |
3. | Warhorse Hazelaar | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 3,2 |
4. | Admiral Rower | Jens Arkenau | 2.200 m | o. Z. | 3,2 |
5. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 9,0 |
… | Fifi du Gassel (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | dis.r. | 13,2 |
Nichtstarter: Lordano Ass (höhere Gewalt) | |||||
Einlauf: 6-2-3 | Richterspruch: überlegen, 6 – K – 1 – 1 Länge | ||||
Sieg: 23:10 — Platz: 19-25:10 — ZW: 216:10 — DW: 834:10 |
7
Preis der Steuerberatung Berndt Jabben, des Jeverschen Wochenblatt und Wilhelmshavener Zeitung
Dotierung: 1.170 €Distanz: 1.700 mAutostartStartzeit: 21:02 Uhr
1. | Gucci Shadow (DK) | Danny den Dubbelden | 1.700 m | o. Z. | 3,9 |
2. | Lady Elegance | Jochen Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 4,7 |
3. | Joyeuse Five (FR) | Frank Kelm | 1.700 m | o. Z. | 15,4 |
4. | Grand Gamin (FR) | Nicole Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 22,7 |
5. | Percy | Manfred Walter | 1.700 m | o. Z. | 11,1 |
… | Joncy de la Cour (FR) | Mario Krismann | 1.700 m | dis.r. | 9,9 |
… | Haut En Couleur (FR) | Thomas Reber | 1.700 m | dis.r. | 21,8 |
… | Let it be Petnic (NL) | Frank Westerveld | 1.700 m | dis.r. | 1,9 |
Einlauf: 8-4-2 | Richterspruch: Kampf, ½ – 8 – 1 – ½ Länge | ||||
Sieg: 39:10 — Platz: 14-15-22:10 — ZW: 183:10 — DW: 1091:10 |