1
Charles Grendel – Gedächtnisrennen
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 18:08 Uhr
1. | Beethoven Gar (IT) | Thorsten Tietz | 2.200 m | o. Z. | 1,2 |
2. | Iowa River (NL) | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 10,5 |
3. | Hacker de Beaum (FR) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | o. Z. | 16,1 |
4. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 14,5 |
5. | Ivano Petnic (NL) | Jan Thirring | 2.200 m | o. Z. | 14,7 |
6. | Nemo | Manfred Zwiener | 2.200 m | o. Z. | 10,8 |
… | Don Timoko | Bernd Warnke | 2.200 m | dis.r. | 8,5 |
… | Went Rower | Frank Kelm | 2.200 m | dis.r. | 29,5 |
Einlauf: 6-1-4 | Richterspruch: leicht, 3 – 1 – 4 – 8 – 2 Längen | ||||
Sieg: 12:10 — Platz: 13-19-32:10 — ZW: 48:10 — DW: 621:10 |
2
Preis der Reederei Huntemann GmbH und Niederrheinischer Trabrennverein Dinslaken
Dotierung: 1.200 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 18:33 Uhr
1. | Napoleon (BE) | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 1,5 |
2. | Manjana Frei | Renate Matczak | 2.200 m | o. Z. | 11,6 |
3. | Major PS | Detlef Hilgen | 2.200 m | o. Z. | 15,1 |
4. | Safir Photo | Danny den Dubbelden | 2.200 m | o. Z. | 15,8 |
5. | Kanhet Well (NL) | Jan Thirring | 2.200 m | o. Z. | 42,4 |
6. | Ivonka O.E. (SE) | Immo Müller | 2.200 m | o. Z. | 5,9 |
… | Sunset de Bellouet | Günther Lühring | 2.200 m | gest. | 10,4 |
… | Hot Red Dynamite (DK) | Manfred Walter | 2.200 m | dis.r. | 5,8 |
Einlauf: 5-6-3 | Richterspruch: überlegen, W – 4 – 3 – 3 – 6 Längen | ||||
Sieg: 15:10 — Platz: 12-17-21:10 — ZW: 74:10 — DW: 419:10 |
3
Preis der Nietiedt Gruppe
Dotierung: 1.460 €Distanz: 1.700 mAutostartStartzeit: 19:03 Uhr
1. | Mister Ed CD | Thorsten Tietz | 1.700 m | o. Z. | 2,0 |
2. | Pinaki (SE) | Björn Spangenberg | 1.700 m | o. Z. | 5,1 |
3. | Gucci Shadow (DK) | Willem Zijlstra | 1.700 m | o. Z. | 5,6 |
4. | Enable PePe (SE) | Danny den Dubbelden | 1.700 m | o. Z. | 9,7 |
4. | Percy | Manfred Walter | 1.700 m | o. Z. | 15,2 |
… | Donner Gallent | Frank Kelm | 1.700 m | dis.r. | 4,2 |
… | Nijinsky | Thomas Reber | 1.700 m | dis.r. | 15,0 |
Einlauf: 1-6-7 | Richterspruch: sicher, 1 – ½ – 6 Längen | ||||
Sieg: 20:10 — Platz: 13-15:10 — ZW: 69:10 — DW: 153:10 |
4
Preis der Nord-West Ölleitung GmbH
Dotierung: 1.500 €Distanz: 1.700 mAutostartStartzeit: 19:29 Uhr
1. | Esther | Frank Kelm | 1.700 m | o. Z. | 4,2 |
2. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 1.700 m | o. Z. | 2,2 |
3. | Tassilo (SE) | Immo Müller | 1.700 m | o. Z. | 4,7 |
4. | Don Timoko | Bernd Warnke | 1.700 m | o. Z. | 8,7 |
5. | Castanea | Mario Krismann | 1.700 m | o. Z. | 27,3 |
6. | Kanona (NL) | Niels Jongejans | 1.700 m | o. Z. | 5,0 |
7. | Hacker de Beaum (FR) | Danny den Dubbelden | 1.700 m | o. Z. | 17,4 |
8. | Fox Double Trouble | Thomas Reber | 1.700 m | o. Z. | 33,2 |
Einlauf: 4-3-5 | Richterspruch: sicher, 1 – 1 – K – ½ – Kopf | ||||
Sieg: 42:10 — Platz: 11-11-11:10 — ZW: 88:10 — DW: 480:10 |
5
Großer Preis der Nordfrost GmbH & Co KG
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.325 mBänderstartStartzeit: 19:53 Uhr
1. | Beethoven Gar (IT) | Thorsten Tietz | 2.325 m | o. Z. | 2,1 |
2. | Call On Me Ranais (FR) | Danny den Dubbelden | 2.350 m | o. Z. | 3,0 |
3. | Iowa River (NL) | Niels Jongejans | 2.325 m | o. Z. | 25,6 |
4. | Beau de la Vitard (FR) | Ronald de Beer | 2.350 m | o. Z. | 5,7 |
5. | Gouritch (FR) | Thomas Reber | 2.325 m | o. Z. | 35,3 |
6. | Ole Bo | Björn Spangenberg | 2.325 m | o. Z. | 3,4 |
Nichtstarter: Milkos (mit Genehmigung der Rennleitung) | |||||
Einlauf: 3-7-1 | Richterspruch: sicher, 2 ½ – 2 ½ – 1 ½ – 2 – Weile | ||||
Sieg: 21:10 — Platz: 11-13:10 — ZW: 48:10 — DW: 366:10 |
6
Großer Preis der LzO
Dotierung: 1.750 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 20:18 Uhr
1. | Lola Vici | Björn Spangenberg | 2.200 m | o. Z. | 1,5 |
2. | Gucci Shadow (DK) | Willem Zijlstra | 2.200 m | o. Z. | 4,0 |
3. | Jeanne d’Arc (NL) | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 7,3 |
4. | Shalala | Sandra Hamacher | 2.200 m | o. Z. | 11,9 |
5. | Emoji | Manfred Walter | 2.200 m | o. Z. | 12,8 |
… | Enable PePe (SE) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | dis.r. | 13,2 |
… | Enterprise (FR) | Jan Thirring | 2.200 m | dis.r. | 18,4 |
Einlauf: 7-4-1 | Richterspruch: sicher, 1 ½ – 1 ½ – W – 6 Längen | ||||
Sieg: 15:10 — Platz: 11-13:10 — ZW: 30:10 — DW: 77:10 |
7
Preis der HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co KG und der Willms Gabelstaplervertrieb und -service GmbH & Co KG
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 20:42 Uhr
1. | Napoleon (BE) | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 2,7 |
2. | Mister Ed CD | Thorsten Tietz | 2.200 m | o. Z. | 1,8 |
3. | Iris Success (FR) | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 84,3 |
4. | Grande Love (DK) | Frank Kelm | 2.200 m | o. Z. | 5,6 |
5. | Lady Elegance | Jan Thirring | 2.200 m | o. Z. | 13,0 |
6. | In Love Burois (FR) | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 10,1 |
7. | Percy | Manfred Walter | 2.200 m | o. Z. | 26,7 |
… | Ira d’Elems (FR) | Manfred Zwiener | 2.200 m | dis.r. | 43,2 |
Einlauf: 1-6-2 | Richterspruch: Kampf, ½ – 5 – K – 2 – Kopf | ||||
Sieg: 27:10 — Platz: 14-12-40:10 — ZW: 42:10 — DW: 2083:10 |
8
Burkhard Kähler Memorial – Preis der Werft Hooksiel und Niederrheinischer Rennverein Dinslaken
Dotierung: 1.800 €Distanz: 1.700 mAutostartStartzeit: 21:06 Uhr
1. | Hangoun du Bocage (FR) | Thomas Reber | 1.700 m | o. Z. | 8,5 |
1. | Admiral Rower | Jens Arkenau | 1.700 m | o. Z. | 5,3 |
3. | Nemo | Manfred Zwiener | 1.700 m | o. Z. | 15,4 |
4. | Bonanomi CG | Björn Spangenberg | 1.700 m | o. Z. | 1,4 |
5. | Went Rower | Frank Kelm | 1.700 m | o. Z. | 51,0 |
6. | Kanona (NL) | Niels Jongejans | 1.700 m | o. Z. | 6,2 |
7. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 1.700 m | o. Z. | 10,3 |
Einlauf: 3/4-6 | Richterspruch: totes Rennen, 1 ½ – K – ½ Länge – Kopf | ||||
Sieg: 3: 42 :10 — Platz: 36/24:10 — ZW: 180/192 — DW: 730/752 |