Preis der Friesen Event
Dotierung: 1.500 €Distanz: 1.700 mAutostartStartzeit: 18:17 Uhr
1. | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 1.700 m | o. Z. | 6,2 |
2. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 1.700 m | o. Z. | 2,1 |
3. | Fifi du Gassel (FR) | Jochen Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 8,9 |
4. | Esther | Frank Kelm | 1.700 m | o. Z. | 2,9 |
5. | Tassilo (SE) | Immo Müller | 1.700 m | o. Z. | 4,8 |
6. | Shure Hit | Ralf Oppoli | 1.700 m | o. Z. | 39,3 |
Einlauf: 2-3-6 | Richterspruch: Kampf, ½ – 2 – 1 ½ – 2 – Weile | ||||
Sieg: 62:10 — Platz: 34-18:10 — ZW: 180:10 — DW: 835:10 |
2
Preis der Bäckerei&Konditorei Ulfers Eden und Michels – Ferien am Meer Start zur V4-Wette / V4-1
Dotierung: 1.500 €Distanz: 1.700 mAutostartStartzeit: 18:43 Uhr
1. | Went Rower | Frank Kelm | 1.700 m | o. Z. | 25,2 |
2. | Velten Isabel | Danny den Dubbelden | 1.700 m | o. Z. | 1,6 |
3. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 1.700 m | o. Z. | 7,0 |
4. | Milkos | Günther Lühring | 1.700 m | o. Z. | 2,9 |
5. | Nemo | Manfred Zwiener | 1.700 m | o. Z. | 8,4 |
6. | Gentle Yankee | Eliana Harm | 1.700 m | o. Z. | 14,6 |
Nichtstarter: Ile de Narmont (FR) Attest, Ole Bo (höhere Gewalt | |||||
Einlauf: 2-7-5 | Richterspruch: Kampf, H – 1 – 2 – K – 4 ½ Längen | ||||
Sieg: 252:10 — Platz: 31-13-19:10 — ZW: nicht getroffen — DW: 3612:10 |
3
Preis des Landkreis Friesland und der Wangerland Touristik GmbH / V4-2
Dotierung: 1.800 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 19:12 Uhr
1. | Kaitany | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 6,5 |
2. | Darwin Paolo | Frank Kelm | 2.200 m | o. Z. | 7,4 |
3. | Velten Principessa | Danny den Dubbelden | 2.200 m | o. Z. | 12,2 |
4. | Napoleon (BE) | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 1,3 |
5. | Lady Elegance | Nicole Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 11,0 |
6. | Cattleya JR | Ralf Oppoli | 2.200 m | o. Z. | 32,1 |
7. | Manjana Frei | Renate Matczak | 2.200 m | o. Z. | 24,3 |
… | Amigo Moor | Dirk Giebel | 2.200 m | agh. | 16,7 |
Nichtstarter: Just for Josh (NL) Attest, Joyeuse Five (FR) Attest | |||||
Einlauf: 6-4-7 | Richterspruch: leicht, 3 ½ – K – 4 – 2 – 4 ½ Längen | ||||
Sieg: 65:10 — Platz: 18-18-25:10 — ZW: 337:10 — DW: 1478:10 |
4
Großer Preis der Vynova Wilhelmshaven GmbH / V4-3
Dotierung: 2.100 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 19:38 Uhr
1. | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 2.200 m | o. Z. | 6,0 |
2. | Jeanne d’Arc (NL) | Raymond P.C. Adema | 2.200 m | o. Z. | 17,1 |
3. | Nexus Prime | Frank Kelm | 2.200 m | o. Z. | 5,1 |
4. | Grahish Cash (DK) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 1,8 |
5. | Madoc Worthy (BE) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | o. Z. | 4,4 |
6. | Lotte Greenwood | Willem Zijlstra | 2.200 m | o. Z. | 10,2 |
… | Emoji | Manfred Walter | 2.200 m | dis.r. | 28,9 |
Nichtstarter: Let it be Petnic (NL) Attest, Lola Vici (höhere Gewalt) | |||||
Einlauf: 8-2-5 | Richterspruch: sicher, 1 – ½ – ½ – 3 ½ – Weile | ||||
Sieg: 60:10 — Platz: 18-24-16:10 — ZW: 1855:10 — DW: 2341:10 |
5
Preis des Parkhotel Jever und der Kirchner Holding GmbH / V4-4
Dotierung: 1.750 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 20:12 Uhr
1. | Fifi du Gassel (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 2,8 |
2. | Flavius Boko (NL) | Krista Timmer | 2.200 m | o. Z. | 2,8 |
3. | Nemo | Manfred Zwiener | 2.200 m | o. Z. | 4,9 |
4. | Milkos | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 2,8 |
5. | Etorix (FR) | Eric Schlüter | 2.200 m | o. Z. | 14,6 |
Nichtstarter: Ile de Narmont (FR) Attest, Admiral Rower (Attest), Bonanomi CG (höhere Gewalt), Quelle Fleur (höhere Gewalt) | |||||
Einlauf: 1-4-7 | Richterspruch: sicher, 1 ½ – W – 3 – Weile | ||||
Sieg: 28:10 — Platz: 12-14-13:10 — ZW: 97:10 — DW: 177:10 |
6
Preis der Nordagrar Wirtschaftsdienste Wilken
Dotierung: 1.060 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 20:38 Uhr
1. | Monsieur de Bellouet | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 5,1 |
2. | Glamour Lady | Hans Wijngaard | 2.200 m | o. Z. | 6,1 |
3. | Major PS | Detlef Hilgen | 2.200 m | o. Z. | 1,8 |
… | Ivonka O.E. (SE) | Immo Müller | 2.200 m | dis.r. | 2,3 |
Nichtstarter: Jo Dream d’Azur TF (BE) höhere Gewalt | |||||
Einlauf: 1-4-3 | Richterspruch: leicht, 3 – 1 Länge | ||||
Sieg: 51:10 — Platz: 17-16:10 — ZW: 109:10 — DW: 242:10 |
7
Preis des Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbandes Jade und des Hotel&Restaurant Deichgraf Förrien
Dotierung: 1.460 €Distanz: 1.700 mAutostartStartzeit: 21:09 Uhr
1. | Grahish Cash (DK) | Jochen Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 1,7 |
2. | Donner Gallent | Frank Kelm | 1.700 m | o. Z. | 3,6 |
3. | Madoc Worthy (BE) | Danny den Dubbelden | 1.700 m | o. Z. | 3,9 |
4. | Lotte Greenwood | Willem Zijlstra | 1.700 m | o. Z. | 7,7 |
5. | Grand Gamin (FR) | Nicole Holzschuh | 1.700 m | o. Z. | 10,7 |
Nichtstarter: Napoleon (BE) Attest, Just for Josh (NL) Attest, Joyeuse Five (FR) Attest, Let it be Petnic (NL) Attest, Shalala (Attest), Pinaki (SE) höhere Gewalt | |||||
Einlauf: 6-5-11 | Richterspruch: leicht, 2 ½ – 6 – 6 – Kopf | ||||
Sieg: 17:10 — Platz: 10-10-10:10 — ZW: 50:10 — DW: 108:10 |
8
Jochen Niemann Gedächtnis Rennen – Preis der Zimmerei Langenhorst / Trabreiten
Dotierung: 1.650 €Distanz: 2.300 mBänderstartStartzeit: 21:31 Uhr
1. | Henri Buitenzorg (NL) | Ronja Walter | 2.325 m | o. Z. | 1,2 |
2. | Paco Jet | Jill-Sophie Sander | 2.300 m | o. Z. | 5,3 |
3. | Lady Elegance | Nicole Holzschuh | 2.300 m | o. Z. | 6,1 |
4. | Shure Hit | Marloes Knopp | 2.300 m | o. Z. | 18,2 |
… | Flavius Boko (NL) | Krista Timmer | 2.325 m | dis.r. | 7,7 |
Nichtstarter: Haut En Couleur (FR) Attest | |||||
Einlauf: 6-4-1 | Richterspruch: leicht, 5 – 3 ½ – Weile | ||||
Sieg: 12:10 — Platz: 10-12:10 — ZW: 24:10 — DW: 46:10 |